产品特点:
五轴加工中心采用桥式龙门结构,XYZ轴采用45滚柱线轨。由AC轴摇篮转台、床身、滑鞍、滑枕、高速电主轴、液压等部分组成,配置自动排屑装置、刀库。该加工中心可实现零件的铣、钻、扩、镗、攻、锪等加工工序,适用于加工形状复杂的二、三维凹凸模型及复杂的型腔和表面。广泛应用于航空、航天、汽车、模具、重机、机车、造船、机电、机床、印刷、轻纺、医疗器械等行业。
技术参数:
| 加工中心型号 | JW-UT400 | 
| 三轴行程 | X轴行程 | mm | 500 | 
| Y轴行程 | mm | 500 | 
| Z轴行程 | mm | 450 | 
| A轴行程 | 
  | -120~+120 | 
| C轴行程 | 
  | -360~+360 | 
| 主轴端面至转台台面(0°)的距离 | mm | 100-550 | 
| 工作台 | 工作台直径 | mm | 400 | 
| 工作台最大回转直径 | mm | 450 | 
| 工件最大高度 | mm | 305 | 
| 工作台承重(水平/倾斜) | Kg | 200 | 
| A轴-90至主轴中心最大距离 | mm | 305 | 
| A/C 轴最高转速 | rpm | 90/60 | 
| A轴扭矩(额定/最大N.m) | 860/1600 | DD直驱动 | 
| C轴扭矩(额定/最大N.m) | 430/810 | DD直驱动 | 
| 主 轴 | 主轴规格 | 
  | HSK-A63 | 
| 主轴直径 | mm | ¢150 | 
| 主轴最高转速 | rpm | 20000 | 
| 功率(S1/S6) | Kw | 20KW | 
| 扭矩(S1/S6) | Nm | 35/42 | 
| 三轴马达 | X 轴伺服电机 | Kw | 3.9 | 
| Y 轴伺服电机 | Kw | 5.9 | 
| Z轴伺服电机 | Kw | 5.9 | 
| 丝杆导轨 | X 轴导轨规格 | 滚柱 | 35# | 
|
| Y轴导轨规格 | 滚柱 | 35# | 
| Z 轴导轨规格 | 滚柱 | 35# | 
| X 轴滚珠丝杆规格 | mm | 4012 | 
| Y 轴滚珠丝杆规格 | mm | 4012 | 
| Z轴滚珠丝杆规格 | mm | 4012 | 
| 进 给 | 快速位移 | m/min | 36 | 
| XYZ切削位移速度 | mm/min | 1-16000 | 
| AC切削位移速度 | mm/min | 60/100 | 
| 刀 库 | 刀具刀柄类型 | 
  | HSK-A63 | 
| 刀具数量 | set | 24 | 
| 最大刀长 | mm | 300 | 
| 最大刀直径 | 满刀 | mm | 75 | 
  | 邻空刀 | mm | 120 | 
| 刀具重量 | kg | 8 | 
| 换刀形式 | 
  | 就近选刀 | 
| 换刀时间 | sec | 1.8 | 
| 电 源 | 机床电压/频率 | V/Hz | 380/50 | 
| 电气总容量 | KVA | 52 | 
| 气源压力 | mpa | 0.5-0.6 | 
| 气源流量 | ml/min | 350 | 
| 精 度 | XYZ轴定位精度 | mm | 0.006 | 
| AC轴定位精度 | ″ | 5 | 
| XYZ轴重复精度 | mm | 0.004 | 
| AC轴重复精度 | ″ | 5 | 
| 机器尺寸及重量 | 外形尺寸(正面机床) | mm | 3200X2000X3000 | 
| 净重(约) | kg | 7000 |